54 - Toul
03/10/2025
Résultats de toutes les courses
Catégories d’âge Jeunes Sapeurs-Pompiers & Sapeurs-Pompiers
Catégories | Code | Années de naissance |
Benjamin | BE | 2013-2014 |
Minime | MI | 2011-2012 |
Cadet | CA | 2009-2010 |
Junior | JU | 2007-2008 |
Senior | SE | 1987-2006 |
Vétéran 1 H-F | V1 | 1977-1986 |
Vétéran 2 H-F | V2 | 1976 et avant |
Enfant Famille | X | 2015 à 2018 |
Adulte Famille | X | 2014 et avant |
Clôture des inscriptions : 01/10/2025 à minuit
0.00 €
Site réalisé par l'Agence SW